Просмотр одиночного сообщения
Old 23-08-2017, 22:27   #39
Винни
Пользователь
 
Сообщений: 1,549
Проживание:
Регистрация: 08-09-2016
Status: Offline
Цитата:
Сообщение от Чон Сон Ы
Примечательно, к какому из социальных классов, согласно Википедии причисляют себя сами проживающие в Финляндии.
31 % населения - это низшая ступень среднего класса, работяг или средняя ступень класса 29 % населения и 24 % населения - высшая ступень среднего класса. Почти все проживающие в Финляндии - это средний класс. Интересная интерпретация.
К бедным себя никто не причислил. Надо еще по доходам определиться.


"Не читайте на ночь финских газет". структура несколько иная (См. таблицу внизу.)

Получающие до 20 000 - нищие и очень бедные работяги, их 42,9%. Их вклад в общественное развитие (налоги) никакой - 6.8%.

Рабочий класс (20 000-40 000) - 36.3% (вклад в налоговые поступления 36,3%).

Низшая ступень среднего класса (40 000-80 000) - 17.7% (38%).

Средняя группа среднего класса (80 000-100 000) - 1.5% (6.6%).

Высшая ступень среднего класса ( 100 000 - 200 000) - 1.7% (17,3%).

Число богатых (по доходу) пренебрежимо мало и составляет менее 0.1%


Income bracket, € Income
recipients Income subject
to state taxation Income Taxes,
total Taxes
х1 000 % € million % € million %
– 4 999 442 9,5 806 0,6 24 0,1
5 000 – 9 999 457 9,8 3 737 2,8 270 0,9
10 000 – 14 999 579 12,4 7 261 5,4 587 1,9
15 000 – 19 999 520 11,2 9 055 6,8 1 211 4,0
20 000 – 24 999 468 10,1 10 517 7,9 1 762 5,8
25 000 – 29 999 463 10,0 12 737 9,5 2 306 7,6
30 000 – 34 999 425 9,1 13 773 10,3 2 733 9,0
35 000 – 39 999 331 7,1 12 357 9,2 2 693 8,9
40 000 – 49 999 414 8,9 18 423 13,8 4 467 14,7
50 000 – 59 999 218 4,7 11 898 8,9 3 224 10,6
60 000 – 79 999 190 4,1 12 936 9,7 3 851 12,7
80 000 – 99 999 69 1,5 6 128 4,6 2 005 6,6
100 000 – 78 1,7 14 197 10,6 5 243 17,3

Total 4 655 100 133 826 100 30 378 100

Таблица и вся правда о доходах здесь http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_tulot_en.html