по имени
Syntymävuodet Miehiä Naisia Yhteensä
-1899 0 13 13
1900-19 0 20 20
1920-39 0 23 23
1940-59 0 48 48
1960-79 0 329 329
1980-99 0 1131 1131
2000-06 0 438 438
2007 0 17 17
Yhteensä 0 2019 2019
по фамилии
Lkm Miehet Naiset Suomessa Ulkomailla
Nykyisenä nimenä 19
Entisenä nimenä 18
Kuolleilla 0 0 0 0 0
Yhteensä 37

|