Просмотр одиночного сообщения
Old 23-02-2017, 12:28   #374
void0
Пользователь
 
Сообщений: 1,085
Проживание: Kirkkonummi
Регистрация: 02-05-2007
Status: Offline
Репутация: 0
Доходы жителей, первая 20

02450 Sundsberg, Kirkkonummi 44 896
02420 Jorvas, Kirkkonummi 39 742
02440 Luoma, Kirkkonummi 38 595
04310 Tuusula Keskus 37 457
02480 Porkkala, Kirkkonummi 36 091
02460 Kantvik, Kirkkonummi 35 950
04330 Lahela, Tuusula 35 882
02880 Veikkola, Kirkkonummi 34 998
01150 Söderkulla, Sipoo 34 901
01840 Klaukkala, Nurmijärvi 34 571
01820 Haikala, Nurmijärvi 33 912
02490 Pikkala, Siuntio 33 394
04350 Nahkela, Tuusula 32 589
02520 Lapinkylä, Kirkkonummi 32 527
01120 Västerskog, Sipoo 32 467
04370 Rusutjärvi, Tuusula 32 170
04430 Kinnari-Mikonkorpi, Järvenpää 32 160
04300 Hyrylä, Tuusula 31 968
01180 Kalkkiranta, Porvoo 31 950
02590 Lappers, Siuntio 31 857
 
0
 
0
    Ответить с цитированием