Цитата:
|
Сообщение от Stone
О многом говорящий список первых 30 стран с самым высоким уровнем смертности из 226, по данным ЦРУ США за 2005 год
Количество смертей на 1000 населения (Death rate(deaths/1,000 population))
1 Botswana 29.36
2 Swaziland 28.82
3 Lesotho 28.67
4 Angola 24.50
30 Russia 14.52
|
Ну давай посмотрим этот список повнимательней тогда уж:
31 Ukraine 14.43 2005 est.
32 Bulgaria 14.26 2005 est.
33 Belarus 14.15 2005 est.
35 Latvia 13.70 2005 est.
39 Estonia 13.21 2005 est
56 Germany 10.55 2005 est.
57 Czech Republic 10.54 2005 est.
58 Serbia and Montenegro 10.49 2005 est.
59 Denmark 10.43 2005 est.
60 Portugal 10.43 2005 est.
61 Sweden 10.36 2005 est.
62 Trinidad and Tobago 10.36 2005 est.
63 Italy 10.30 2005 est.
64 Belgium 10.22 2005 est.
65 Slovenia 10.22 2005 est.
66 United Kingdom 10.18 2005 est.
67 Greece
68 European Union 10.10 July 2005 est.
76 Finland 9.79 2005 est.
79 Senegal 9.59 2005 est.
80 Nepal 9.47 2005 est.
93 Turkmenistan 8.78 2005 est.
102 Pakistan 8.45 2005 est.
106 Tajikistan 8.39 2005 est.
109 India 8.28 2005 est.
115 Uzbekistan 7.95 2005 est.
135 Kyrgyzstan 7.13 2005 est
180 Iran 5.55 2005 est.
181 Iraq 5.49 2005 est.
190 Honduras 5.25 2005 est.
191 Albania 5.12 2005 est.
195 Venezuela 4.90 2005 est
204 Algeria 4.60 2005 est.
...
ну и 5-ка "лидеров":
222 American Samoa 3.33 2005 est.
223 Jordan 2.63 2005 est.
224 Saudi Arabia 2.62 2005 est.
225 Kuwait 2.42 2005 est.
226 Northern Mariana Islands 2.30 2005 est.
Так что ты этим списком хотел сказать-то, я так и не понял?